0300604002 〢 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG
Tên công ty | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG |
PHU MY HUNG DEVELOPMENT CORPORATION | |
|
PHU MY HUNG CORP. |
0300604002 | |
954,000,000,000.00 | |
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) | |
Lầu 10, Tòa nhà Lawrence S.Ting, số 801 đường Nguyễn Văn Linh, khu A-Đô thị mới Nam Thành Phố - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh. | |
|
Tseng Fan Chih |
[email protected] | |
16/12/2008 | |
Công ty đứng thứ 201 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Việt Nam năm 2021 | |
Phòng ĐKKD TP Hồ Chí Minh | |
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh | |
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên ngoài NN | |
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam | |
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG (tên tiếng Anh PHU MY HUNG DEVELOPMENT CORPORATION) là công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Công ty được thành lập ngày 16/12/2008 tại Phòng ĐKKD TP Hồ Chí Minh theo Mã số doanh nghiệp đồng thời là Mã số thuế: 0300604002. Mã ngành nghề kinh doanh (VSIC) đăng ký chính thức của công ty là 6810, chi tiết: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê với số vốn đăng ký ban đầu 954,000,000,000.00. Hiện nay, công ty đang hoạt động tại địa chỉ Lầu 10, Tòa nhà Lawrence S.Ting, số 801 đường Nguyễn Văn Linh, khu A-Đô thị mới Nam Thành Phố - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh. và người đại diện trước pháp luật là Tseng Fan Chih. Công ty hoạt động dưới hình thức pháp lý Công ty TNHH 2 thành viên trở lên ngoài NN và được quản lý thuế bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tài chính của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG thực hiện theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. |
Trái phiếu phát hành
1. Mã trái phiếu | PMH.75.2020.01 |
Mệnh giá | 100,000.00 USD |
Kỳ hạn | 2465 Ngày |
Kỳ hạn còn lại | 935 Ngày |
Ngày phát hành | 14/09/2020 |
Ngày đáo hạn | 15/06/2027 |
Phương thức trả lãi | Định kỳ - Cuối kỳ |
Khối lượng phát hành | 750.00) |
Khối lượng mua lại | 00.00 |
Khối lượng còn lưu hành | 750.00 |
Lãi suất phát hành (%) | 2,58 |
Tình trạng | Bình thường |
2. Mã trái phiếu | PMHCD2126001 |
Mệnh giá | 100,000.00 USD |
Kỳ hạn | 5 Năm |
Kỳ hạn còn lại | 767 Ngày |
Ngày phát hành | 29/12/2021 |
Ngày đáo hạn | 29/12/2026 |
Phương thức trả lãi | Định kỳ - Cuối kỳ |
Khối lượng phát hành | 1,500.00) |
Khối lượng mua lại | 00.00 |
Khối lượng còn lưu hành | 1,500.00 |
Lãi suất phát hành (%) | 2 |
Tình trạng | Bình thường |
3. Mã trái phiếu | PMH.1700.2019.01 |
Mệnh giá | 1,000,000,000.00 VNĐ |
Kỳ hạn | 2476 Ngày |
Kỳ hạn còn lại | 570 Ngày |
Ngày phát hành | 09/04/2019 |
Ngày đáo hạn | 15/06/2026 |
Phương thức trả lãi | Định kỳ - Cuối kỳ |
Khối lượng phát hành | 800.00) |
Khối lượng mua lại | 00.00 |
Khối lượng còn lưu hành | 800.00 |
Tổ chức lưu ký | Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM |
Lãi suất phát hành (%) | 8,17 |
Tình trạng | Bình thường |
4. Mã trái phiếu | PMH.1700.2019.02 |
Mệnh giá | 1,000,000,000.00 VNĐ |
Kỳ hạn | 2296 Ngày |
Kỳ hạn còn lại | 570 Ngày |
Ngày phát hành | 03/02/2020 |
Ngày đáo hạn | 15/06/2026 |
Phương thức trả lãi | Định kỳ - Cuối kỳ |
Khối lượng phát hành | 900.00) |
Khối lượng mua lại | 00.00 |
Khối lượng còn lưu hành | 900.00 |
Tổ chức lưu ký | Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM |
Lãi suất phát hành (%) | 7,15 |
Tình trạng | Bình thường |
5. Mã trái phiếu | PMH.300.2019 |
Mệnh giá | 1,000,000,000.00 VNĐ |
Kỳ hạn | 7 Năm |
Kỳ hạn còn lại | 412 Ngày |
Ngày phát hành | 08/01/2019 |
Ngày đáo hạn | 08/01/2026 |
Phương thức trả lãi | Định kỳ - Cuối kỳ |
Khối lượng phát hành | 300.00) |
Khối lượng mua lại | 00.00 |
Khối lượng còn lưu hành | 300.00 |
Tổ chức lưu ký | Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM |
Lãi suất phát hành (%) | 8,8 |
Tình trạng | Bình thường |
6. Mã trái phiếu | TW000F169016 |
Mệnh giá | 100,000.00 USD |
Kỳ hạn | 5 Năm |
Kỳ hạn còn lại | 200 Ngày |
Ngày phát hành | 10/06/2020 |
Ngày đáo hạn | 10/06/2025 |
Phương thức trả lãi | Định kỳ - Cuối kỳ |
Khối lượng phát hành | 800.00) |
Khối lượng mua lại | 00.00 |
Khối lượng còn lưu hành | 800.00 |
Lãi suất phát hành (%) | 1,43 |
Tình trạng | Bình thường |
Lịch sử công ty
Phân Loại | Giá trị cũ | Giá trị mới | Ngày thay đổi |
---|---|---|---|
Tên tiếng việt | Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG | 09-10-2022 |