Xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo địa phương
STT | Tỉnh, thành phố | Số dự án | Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) |
---|---|---|---|
1 | TP. Hồ Chí Minh | 12.180 | 57.138 |
2 | Bình Dương | 4.172 | 40.316 |
3 | Hà Nội | 7.263 | 39.456 |
4 | Đồng Nai | 1.868 | 36.251 |
5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 545 | 33.181 |
Tổng | 38.379 | 455.063 |
STT | Tỉnh, thành phố | Số dự án | Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) |
---|---|---|---|
1 | TP. Hồ Chí Minh | 12.180 | 57.138 |
2 | Bình Dương | 4.172 | 40.316 |
3 | Hà Nội | 7.263 | 39.456 |
4 | Đồng Nai | 1.868 | 36.251 |
5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 545 | 33.181 |
6 | Hải Phòng | 1.067 | 27.503 |
7 | Bắc Ninh | 2.045 | 24.379 |
8 | Thanh Hóa | 188 | 15.051 |
9 | Long An | 1.361 | 13.508 |
10 | Hà Tĩnh | 82 | 12.018 |
11 | Bắc Giang | 654 | 11.196 |
12 | Thái Nguyên | 221 | 10.667 |
13 | Quảng Ninh | 173 | 10.662 |
14 | Tây Ninh | 364 | 9.636 |
15 | Hải Dương | 553 | 9.479 |
16 | Hưng Yên | 561 | 7.279 |
17 | Vĩnh Phúc | 525 | 7.001 |
18 | Đà Nẵng | 1.004 | 6.341 |
19 | Quảng Nam | 223 | 6.316 |
20 | Hà Nam | 395 | 5.655 |
21 | Kiên Giang | 64 | 4.810 |
22 | Bình Phước | 442 | 4.648 |
23 | Bạc Liêu | 15 | 4.496 |
24 | Khánh Hòa | 119 | 4.364 |
25 | Thừa Thiên Huế | 136 | 4.273 |
26 | Nam Định | 137 | 3.945 |
27 | Nghệ An | 145 | 3.874 |
28 | Bình Thuận | 160 | 3.850 |
29 | Phú Thọ | 221 | 3.329 |
30 | Trà Vinh | 40 | 3.198 |
31 | Dầu khí | 50 | 2.769 |
32 | Tiền Giang | 139 | 2.754 |
33 | Quảng Trị | 26 | 2.524 |
34 | Cần Thơ | 82 | 2.266 |
35 | Thái Bình | 126 | 2.127 |
36 | Quảng Ngãi | 65 | 2.078 |
37 | Phú Yên | 53 | 2.038 |
38 | Ninh Bình | 102 | 1.751 |
39 | Ninh Thuận | 56 | 1.739 |
40 | Bến Tre | 67 | 1.590 |
41 | Bình Định | 103 | 1.250 |
42 | Quảng Bình | 24 | 1.116 |
43 | Vĩnh Long | 71 | 1.048 |
44 | Hòa Bình | 51 | 720 |
45 | Đăk Lăk | 30 | 707 |
46 | Hậu Giang | 30 | 686 |
47 | Lào Cai | 33 | 656 |
48 | Lâm Đồng | 101 | 514 |
49 | Yên Bái | 35 | 478 |
50 | Sóc Trăng | 17 | 432 |
51 | An Giang | 30 | 317 |
52 | Đăk Nông | 20 | 312 |
53 | Kon Tum | 9 | 245 |
54 | Lạng Sơn | 42 | 240 |
55 | Đồng Tháp | 21 | 232 |
56 | Tuyên Quang | 20 | 231 |
57 | Cà Mau | 10 | 154 |
58 | Sơn La | 10 | 136 |
59 | Gia Lai | 8 | 92 |
60 | Cao Bằng | 13 | 21 |
61 | Bắc Kạn | 4 | 8 |
62 | Hà Giang | 6 | 4 |
63 | Điện Biên | 1 | 3 |
64 | Lai Châu | 1 | 2 |
Tổng | 38.379 | 455.063 |
Xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo đối tác
STT | Đối tác | Số dự án | Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) |
---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 9.786 | 82.998 |
2 | Singapore | 3.384 | 72.979 |
3 | Nhật Bản | 5.203 | 71.337 |
4 | Đài Loan | 3.052 | 37.956 |
5 | Hồng Kông | 2.368 | 31.336 |
Tổng | 38.379 | 455.063 |
STT | Đối tác | Số dự án | Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) |
---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 9.786 | 82.998 |
2 | Singapore | 3.384 | 72.979 |
3 | Nhật Bản | 5.203 | 71.337 |
4 | Đài Loan | 3.052 | 37.956 |
5 | Hồng Kông | 2.368 | 31.336 |
6 | Trung Quốc | 4.023 | 26.043 |
7 | BritishVirginIslands | 908 | 22.707 |
8 | Hà Lan | 431 | 14.195 |
9 | Thái Lan | 716 | 13.734 |
10 | Malaysia | 730 | 13.098 |
11 | Hoa Kỳ | 1.301 | 11.809 |
12 | Samoa | 450 | 9.786 |
13 | Cayman Islands | 133 | 6.808 |
14 | Canada | 255 | 4.810 |
15 | Vương quốc Anh | 546 | 4.281 |
16 | Pháp | 674 | 3.812 |
17 | Luxembourg | 61 | 2.617 |
18 | CHLB Đức | 462 | 2.565 |
19 | Seychelles | 303 | 2.163 |
20 | Australia | 615 | 2.022 |
21 | Đan Mạch | 166 | 1.980 |
22 | Thụy Sỹ | 209 | 1.910 |
23 | Bỉ | 93 | 1.099 |
24 | Ấn Độ | 383 | 1.070 |
25 | British West Indies | 21 | 988 |
26 | Thổ Nhĩ Kỳ | 36 | 974 |
27 | Liên bang Nga | 184 | 972 |
28 | Brunei Darussalam | 156 | 950 |
29 | Thụy Điển | 106 | 722 |
30 | Indonesia | 119 | 647 |
31 | Philippines | 93 | 608 |
32 | Bermuda | 13 | 587 |
33 | Italia | 147 | 514 |
34 | Cộng Hòa Síp | 27 | 470 |
35 | Mauritius | 64 | 436 |
36 | Ba Lan | 31 | 423 |
37 | Marshall Islands | 23 | 340 |
38 | Belize | 34 | 303 |
39 | New Zealand | 51 | 208 |
40 | Nauy | 56 | 194 |
41 | Ma Cao | 18 | 193 |
42 | Anguilla | 24 | 180 |
43 | Cook Islands | 2 | 172 |
44 | Israel | 41 | 151 |
45 | Áo | 43 | 150 |
46 | Tây Ban Nha | 92 | 144 |
47 | Slovakia | 16 | 141 |
48 | Angola | 4 | 118 |
49 | Bahamas | 8 | 106 |
50 | Cộng hòa Séc | 41 | 92 |
51 | Hungary | 22 | 72 |
52 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 38 | 71 |
53 | Lào | 10 | 71 |
54 | Campuchia | 31 | 70 |
55 | Ecuador | 4 | 57 |
56 | Panama | 14 | 52 |
57 | Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 48 |
58 | Swaziland | 1 | 45 |
59 | Ireland | 40 | 44 |
60 | Sri Lanka | 30 | 43 |
61 | United States Virgin Islands | 4 | 42 |
62 | Kenya | 1 | 41 |
63 | Saint Kitts and Nevis | 4 | 40 |
64 | Channel Islands | 9 | 38 |
65 | Isle of Man | 1 | 35 |
66 | Pakistan | 69 | 34 |
67 | Belarus | 3 | 32 |
68 | Bulgaria | 14 | 31 |
69 | Ukraina | 27 | 30 |
70 | Irắc | 6 | 27 |
71 | Phần Lan | 34 | 24 |
72 | Armenia | 4 | 23 |
73 | El Salvador | 2 | 23 |
74 | Lithuania | 9 | 21 |
75 | Oman | 3 | 21 |
76 | Iceland | 3 | 20 |
77 | Costa Rica | 4 | 17 |
78 | Island of Nevis | 2 | 10 |
79 | Ả Rập Xê Út | 7 | 8 |
80 | Dominica | 2 | 8 |
81 | Cu Ba | 4 | 7 |
82 | Liechtenstein | 1 | 4 |
83 | Nigeria | 40 | 4 |
84 | Brazil | 6 | 4 |
85 | Andorra | 1 | 4 |
86 | Qatar | 1 | 3 |
87 | Guatemala | 4 | 3 |
88 | Turks & Caicos Islands | 2 | 3 |
89 | Ai Cập | 22 | 3 |
90 | Barbados | 2 | 3 |
91 | Slovenia | 3 | 2 |
92 | Serbia | 2 | 2 |
93 | Rumani | 5 | 2 |
94 | Kuwait | 3 | 1 |
95 | Syrian Arab Republic | 6 | 1 |
96 | Albania | 1 | 1 |
97 | CHDCND Triều Tiên | 5 | 1 |
98 | Mông Cổ | 4 | 1 |
99 | Ma rốc | 3 | 1 |
100 | Ghana | 2 | 1 |
101 | Jordan | 5 | 1 |
102 | Myanmar | 4 | 1 |
103 | Bangladesh | 19 | 1 |
104 | Libăng | 8 | 1 |
105 | Malta | 3 | 1 |
106 | Nam Phi | 19 | 1 |
107 | Kazakhstan | 6 | 1 |
108 | Venezuela | 3 | 1 |
109 | Guam | 1 | 1 |
110 | Afghanistan | 5 | 0 |
111 | Nepal | 5 | 0 |
112 | Mali | 2 | 0 |
113 | Sudan | 3 | 0 |
114 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 |
115 | Chile | 4 | 0 |
116 | Estonia | 5 | 0 |
117 | Libya | 3 | 0 |
118 | Maldives | 1 | 0 |
119 | Monaco | 1 | 0 |
120 | Cameroon | 5 | 0 |
121 | Mexico | 5 | 0 |
122 | Yemen | 4 | 0 |
123 | Argentina | 5 | 0 |
124 | Grenada | 1 | 0 |
125 | Uruguay | 2 | 0 |
126 | Iran (Islamic Republic of) | 9 | 0 |
127 | Palestine | 2 | 0 |
128 | Hy Lạp | 6 | 0 |
129 | Honduras | 1 | 0 |
130 | British Isles | 1 | 0 |
131 | Latvia | 2 | 0 |
132 | Uganda | 3 | 0 |
133 | Bồ Đào Nha | 2 | 0 |
134 | Turkmenistan | 1 | 0 |
135 | Sierra Leone | 1 | 0 |
136 | Congo | 1 | 0 |
137 | Djibouti | 1 | 0 |
138 | Vanuatu | 1 | 0 |
139 | Lesotho | 1 | 0 |
140 | Guinea | 1 | 0 |
141 | Ethiopia | 1 | 0 |
142 | Republic of Moldova | 1 | 0 |
143 | Guernsey | 1 | 0 |
144 | Colombia | 1 | 0 |
Tổng | 38.379 | 455.063 |
Xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo ngành nghề
STT | Ngành nghề | Số dự án | Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) |
---|---|---|---|
1 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 16.575 | 273.878 |
2 | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 1.114 | 67.381 |
3 | Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa | 192 | 38.412 |
4 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 978 | 12.902 |
5 | Xây dựng | 1.808 | 10.997 |
Tổng | 38.379 | 455.064 |
STT | Ngành nghề | Số dự án | Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) |
---|---|---|---|
1 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 16.575 | 273.878 |
2 | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 1.114 | 67.381 |
3 | Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa | 192 | 38.412 |
4 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 978 | 12.902 |
5 | Xây dựng | 1.808 | 10.997 |
6 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy | 6.770 | 10.788 |
7 | Vận tải kho bãi | 1.073 | 6.061 |
8 | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ | 4.424 | 5.390 |
9 | Thông tin và truyền thông | 2.890 | 5.104 |
10 | Khai khoáng | 108 | 4.895 |
11 | Giáo dục và đào tạo | 678 | 4.602 |
12 | Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản | 531 | 3.867 |
13 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 143 | 3.166 |
14 | Cấp nước và xử lý chất thải | 84 | 3.102 |
15 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 156 | 1.758 |
16 | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 603 | 1.057 |
17 | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 93 | 927 |
18 | Hoạt động dịch vụ khác | 152 | 766 |
19 | Hoạt đông làm thuê các công việc trong các hộ gia đình | 7 | 11 |
Tổng | 38.379 | 455.064 |