4201550314 〢 天堂湾旅游区有限公司
![]() |
天堂湾旅游区有限公司 |
PARADISE BAY RESORT COMPANY LIMITED | |
|
PBR CO., LTD |
4201550314 | |
800000000000,00 | |
外商投资公司(FDI | |
越南庆和省芽庄市禄寿区陈兴岛 01 号黄金海岸大厦 9 楼 | |
|
NGUYEN HONG THAM |
05/02/2013 | |
拥有 2 名或以上成员的非国有有限责任公司 | |
有效(已取得税务登记证) | |
越南会计准则和制度 | |
房地产业,土地使用权属于所有者、使用者或租户 |
已发行债券
1. 债券代码 | ALMA_BOND03_2020 |
面额 | 100000000,00 |
剩余期限 | -850 天 |
发布日期 | 26/10/2020 |
截止日期 | 26/10/2022 |
释放量 | 4000,00) |
采集量 | 4000,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 11.5 |
2. 债券代码 | ALMA_BOND02_2019 |
面额 | 100000000,00 |
剩余期限 | -1454 天 |
发布日期 | 01/03/2020 |
截止日期 | 01/03/2021 |
释放量 | 1660,00) |
采集量 | 1660,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 11 |
3. 债券代码 | ALMA_BOND01_2019 |
面额 | 100000000,00 |
剩余期限 | -1533 天 |
发布日期 | 12/12/2019 |
截止日期 | 12/12/2020 |
释放量 | 426,00) |
采集量 | 426,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 11 |
公司历史
分类 | 旧值 | 新价值 | 更改日期 |
---|---|---|---|
Người đại diện | Brian Martin | HERMANT PATEL | 03-12-2022 |