越南外商投资地区排名
数字顺序 省、市 项目编号 总投资额
(百万美元)
1 城市。胡志明 12180 57138
2 平阳 4172 40316
3 河内 7263 39456
4 同奈省 1868 36251
5 巴利亚头顿 545 33181
全部的 38379 455063
数字顺序 省、市 项目编号 总投资额
(百万美元)
1 城市。胡志明 12180 57138
2 平阳 4172 40316
3 河内 7263 39456
4 同奈省 1868 36251
5 巴利亚头顿 545 33181
6 海防 1067 27503
7 北宁 2045 24379
8 清化 188 15051
9 隆安 1361 13508
10 河静省 82 12018
11 北江省 654 11196
12 太原 221 10667
13 广宁省 173 10662
14 西宁 364 9636
15 海阳 553 9479
16 兴安 561 7279
17 永福 525 7001
18 岘港 1004 6341
19 广南省 223 6316
20 河南省 395 5655
21 坚江省 64 4810
22 平福 442 4648
23 薄寮 15 4496
24 庆和省 119 4364
25 色调 136 4273
26 南定 137 3945
27 义安 145 3874
28 平顺 160 3850
29 富寿 221 3329
30 茶荣 40 3198
31 油和气 50 2769
32 前江 139 2754
33 广治 26 2524
34 芹苴 82 2266
35 平静的 126 2127
36 广义 65 2078
37 富安 53 2038
38 宁平 102 1751
39 宁顺 56 1739
40 槟椥 67 1590
41 安抚 103 1250
42 广平 24 1116
43 永隆 71 1048
44 和平 51 720
45 多乐 30 707
46 后江 30 686
47 老街 33 656
48 林同 101 514
49 颜白 35 478
50 朔庄 17 432
51 安江 30 317
52 达农 20 312
53 昆嵩省 9 245
54 谅山 42 240
55 同塔 21 232
56 宣光 20 231
57 金瓯 10 154
58 山罗 10 136
59 嘉莱 8 92
60 一样高的 13 21
61 北干 4 8
62 河江 6 4
63 奠边府 1 3
64 荔洲 1 2
全部的 38379 455063
按合作伙伴划分的越南外商投资排名
数字顺序 伙伴 项目编号 总投资额
(百万美元)
1 韩国 9786 82998
2 新加坡 3384 72979
3 日本 5203 71337
4 台湾 3052 37956
5 香港 2368 31336
全部的 38379 455063
数字顺序 伙伴 项目编号 总投资额
(百万美元)
1 韩国 9786 82998
2 新加坡 3384 72979
3 日本 5203 71337
4 台湾 3052 37956
5 香港 2368 31336
6 中国 4023 26043
7 英属维尔京群岛 908 22707
8 荷兰 431 14195
9 泰国 716 13734
10 马来西亚 730 13098
11 美国 1301 11809
12 萨摩亚 450 9786
13 开曼群岛 133 6808
14 加拿大 255 4810
15 英国 546 4281
16 法国 674 3812
17 卢森堡 61 2617
18 德国 462 2565
19 塞舌尔 303 2163
20 澳大利亚 615 2022
21 丹麦 166 1980
22 瑞士 209 1910
23 比利时 93 1099
24 印度 383 1070
25 英属西印度群岛 21 988
26 土耳其 36 974
27 俄罗斯 184 972
28 文莱达鲁萨兰国 156 950
29 瑞典 106 722
30 印度尼西亚 119 647
31 菲律宾 93 608
32 百慕大 13 587
33 意大利 147 514
34 塞浦路斯共和国 27 470
35 毛里求斯 64 436
36 波兰 31 423
37 马绍尔群岛 23 340
38 伯利兹 34 303
39 新西兰 51 208
40 挪威 56 194
41 澳门 18 193
42 安圭拉 24 180
43 库克群岛 2 172
44 以色列 41 151
45 衬衫 43 150
46 西班牙 92 144
47 斯洛伐克 16 141
48 安哥拉 4 118
49 巴哈马 8 106
50 捷克共和国 41 92
51 匈牙利 22 72
52 阿拉伯联合酋长国 38 71
53 老挝 10 71
54 柬埔寨 31 70
55 厄瓜多尔 4 57
56 巴拿马 14 52
57 圣文森特和格林纳丁斯 4 48
58 斯威士兰 1 45
59 爱尔兰 40 44
60 斯里兰卡 30 43
61 美属维尔京群岛 4 42
62 肯尼亚 1 41
63 圣基茨和尼维斯 4 40
64 海峡群岛 9 38
65 马恩岛 1 35
66 巴基斯坦 69 34
67 白俄罗斯 3 32
68 保加利亚 14 31
69 乌克兰 27 30
70 伊拉克 6 27
71 芬兰 34 24
72 亚美尼亚 4 23
73 萨尔瓦多 2 23
74 立陶宛 9 21
75 阿曼 3 21
76 冰岛 3 20
77 哥斯达黎加 4 17
78 尼维斯岛 2 10
79 沙特阿拉伯语 7 8
80 多米尼加 2 8
81 古巴 4 7
82 列支敦士登 1 4
83 尼日利亚 40 4
84 巴西 6 4
85 安道尔 1 4
86 卡塔尔 1 3
87 危地马拉 4 3
88 特克斯和凯科斯群岛 2 3
89 埃及 22 3
90 巴巴多斯 2 3
91 斯洛文尼亚 3 2
92 塞尔维亚 2 2
93 罗马尼亚 5 2
94 科威特 3 1
95 阿拉伯叙利亚共和国 6 1
96 阿尔巴尼亚 1 1
97 朝鲜民主主义人民共和国 5 1
98 蒙古 4 1
99 摩洛哥 3 1
100 加纳 2 1
101 约旦 5 1
102 缅甸 4 1
103 孟加拉国 19 1
104 黎巴嫩 8 1
105 马耳他 3 1
106 南非 19 1
107 哈萨克斯坦 6 1
108 委内瑞拉 3 1
109 关岛 1 1
110 阿富汗 5 0
111 尼泊尔 5 0
112 马里 2 0
113 苏丹 3 0
114 安提瓜和巴布达 2 0
115 智利 4 0
116 爱沙尼亚 5 0
117 利比亚 3 0
118 马尔代夫 1 0
119 摩纳哥 1 0
120 喀麦隆 5 0
121 墨西哥 5 0
122 也门 4 0
123 阿根廷 5 0
124 格林纳达 1 0
125 乌拉圭 2 0
126 伊朗(伊斯兰共和国) 9 0
127 巴勒斯坦 2 0
128 希腊语 6 0
129 洪都拉斯 1 0
130 不列颠诸岛 1 0
131 拉脱维亚 2 0
132 乌干达 3 0
133 葡萄牙 2 0
134 土库曼斯坦 1 0
135 塞拉利昂 1 0
136 刚果 1 0
137 吉布提 1 0
138 瓦努阿图 1 0
139 莱索托 1 0
140 几内亚 1 0
141 埃塞俄比亚 1 0
142 摩尔多瓦共和国 1 0
143 根西岛 1 0
144 哥伦比亚 1 0
全部的 38379 455063
越南外商投资行业排名
数字顺序 职业 项目编号 总投资额
(百万美元)
1 制造及加工业 16575 273878
2 房地产经营活动 1114 67381
3 生产和分配电力、燃气、水和空调 192 38412
4 住宿和餐饮服务 978 12902
5 建造 1808 10997
全部的 38379 455064
数字顺序 职业 项目编号 总投资额 (百万美元)
1 制造及加工业 16575 273878
2 房地产经营活动 1114 67381
3 生产和分配电力、燃气、水和空调 192 38412
4 住宿和餐饮服务 978 12902
5 建造 1808 10997
6 批发、零售;修理汽车、摩托车和摩托车 6770 10788
7 运输及仓储 1073 6061
8 专业、科技活动 4424 5390
9 信息和通信 2890 5104
10 萃取 108 4895
11 教育和培训 678 4602
12 农林渔业 531 3867
13 艺术、娱乐和休闲 143 3166
14 供水和废物处理 84 3102
15 健康和社会援助活动 156 1758
16 行政运作和支持服务 603 1057
17 金融、银行和保险活动 93 927
18 其他服务活动 152 766
19 在家庭中担任雇工 7 11
全部的 38379 455064