5800000826 〢 黄嘉DL股份公司
公司名称 | 黄嘉DL股份公司 |
ĐL ROYAL JOINT STOCK COMPANY | |
|
ĐL ROYAL JSC. |
5800000826 | |
外商投资公司(FDI | |
越南林同省大叻市第三区陈富街 02 号 | |
|
LE THI HONG XUAN |
063822218 | |
08/08/1991 | |
非国有股份制公司 | |
有效(已取得税务登记证) | |
越南会计准则和制度 | |
短期停留服务 |
已发行债券
1. 债券代码 | DRI112016 |
面额 | 1000000000,00 |
剩余期限 | -1158 天 |
发布日期 | 30/11/2016 |
截止日期 | 30/11/2021 |
释放量 | 250,00) |
采集量 | 250,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 0 |
2. 债券代码 | DRI2016(04) |
面额 | 1000000000,00 |
剩余期限 | -1159 天 |
发布日期 | 29/11/2016 |
截止日期 | 29/11/2021 |
释放量 | 380,00) |
采集量 | 380,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 0 |
3. 债券代码 | DRI2016(03) |
面额 | 1000000000,00 |
剩余期限 | -1167 天 |
发布日期 | 21/11/2016 |
截止日期 | 21/11/2021 |
释放量 | 70,00) |
采集量 | 70,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 0 |
4. 债券代码 | DRI2016(01) |
面额 | 1000000000,00 |
剩余期限 | -1191 天 |
发布日期 | 28/10/2016 |
截止日期 | 28/10/2021 |
释放量 | 200,00) |
采集量 | 200,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 0 |
5. 债券代码 | DRI2016(02) |
面额 | 1000000000,00 |
剩余期限 | -1300 天 |
发布日期 | 11/07/2016 |
截止日期 | 11/07/2021 |
释放量 | 600,00) |
采集量 | 600,00 |
仍在流通的数量 | 00,00 |
发行利率(%) | 0 |
公司历史
分类 | 旧值 | 新价值 | 更改日期 |
---|---|---|---|
Tên tiếng việt | Công Ty TNHH Khu Nghỉ Mát Đà Lạt | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA ĐL | 24-11-2022 |
注册业务线
代码 | 分支 |
---|---|
5229 | 其他与交通相关的支持服务活动 |
5510 | 短期停留服务 |
9319 | 其他体育活动 |
9329 | 其他尚未分类的娱乐活动 |
9610 | 桑拿、按摩和类似的健康促进服务(体育活动除外) |
9639 | 其他个人服务活动仍不保密 |